DTP Price
項 目 | サイズ | 印刷面 | 価 格 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
チラシ・フライヤー 会社案内・プログラムなど | B5/A4 | 片面 | ¥21,600 ~ | その他のサイズは 応相談 |
両面 | ¥43,200 ~ | |||
名 刺 | 91x55mm | 片面 | ¥10,800 ~ | 2案提出 ロゴ等は別途 |
両面 | ¥16,200 ~ | |||
ポストカード | 100x148mm | 片面 | ¥10,800 ~ | ロゴ等は別途 |
両面 | ¥16,200 ~ | |||
差し込み広告等 その他のDTPデザイン | 各種サイズ | 1面 | 応相談 | B5サイズ以上は チラシ扱いとなります。 |
既存原稿の修正 利用可能のデータがある場合 | 各種サイズ | 1面 | ¥5,400 ~ | |
既存原稿の修正 利用可能のデータがない場合 | 各種サイズ | 1面 | ¥16,200 ~ | 大幅な修正は新規扱いと なる場合もございます。 |
項 目 | 内 容 | 価 格 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
ロゴ作成 | 2案作成 | ロゴマーク | ¥32,400 ~ | 提出デザイン数2案 納品デザイン数1点 |
ロゴタイプ | ¥32,400 ~ | |||
ロゴマーク+ロゴタイプ | ¥54,000 ~ | |||
3案作成 | ロゴマーク | ¥43,200 ~ | 提出デザイン数3案 納品デザイン数1点 |
|
ロゴタイプ | ¥43,200 ~ | |||
ロゴマーク+ロゴタイプ | ¥64,800 ~ | |||
イラスト作成 | WEB用イラスト | サイズ 250px×250px以内 解像度 72dpi | ¥2,800 ~ | 提出デザイン数1案 納品デザイン数1点 |
WEB用イラスト (地図等も含む) | サイズ 250px×250px以上 解像度 72dpi | ¥10,800 ~ | 提出デザイン数1案 納品デザイン数1点 |
|
印刷用イラスト 1案作成 | サイズ A4以内 解像度 350dpi | ¥32,400 ~ | 提出デザイン数1案 納品デザイン数1点 |
|
印刷用イラスト 2案作成 | サイズ A4以内 解像度 350dpi | ¥43,200 ~ | 提出デザイン数2案 納品デザイン数1点 |
|
印刷用イラスト 3案作成 | サイズ A4以内 解像度 350dpi | ¥64,800 ~ | 提出デザイン数3案 納品デザイン数1点 |
提出デザインの中から採用デザインをお選び頂き、必要であればデザイン修正を2回まで行います(無料)。 なお、複数デザインの修正、デザインの一新・再案(デザイン案の再提出)はできかねますので、ご了承下さい。
3回目の修正より追加料金をご請求させて頂きます。
表示価格は全て税込みです。